产品说明
| 磷酸铁锂动力圆柱电池电解液 | |||
| 电解液牌号 | HR-TL3# | 适用电池 | 圆柱钢壳电池 |
| 外观 | 无色透明液体 | 正极材料 | 磷酸铁锂 |
| 溶剂组成 | EC/DMC/EMC等 | 负极材料 | 人造石墨或复合石墨 |
| 水分含量 | ≤20ppm | 循环性能 | 常温:1.2C/2C循环1000周容量保持率>80% |
| 酸度含量 | ≤50ppm | 高温性能 | 高温:45℃1C/1C循环800周容量保持率>80% |
| 密度 | 1.20~1.30g/mL | 高温存储 | 55℃满电存储7D,容量保持率>98%,恢复率>99% |
| 电导率 | 10.0~13.0mS/cm | 低温性能 | -20℃1C放电>60% |
| 色度 | ≤50 Hazen | 安全性能 | 通过 |
| 应用领域 | 低速车领域 | ||
生产保障
电解液车间
原料储罐
DCS 中控系统
电解液生产车间
现代化生产车间
大型储罐区
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!