产品说明
| 4.35V、4.4V 、4.45V高电压电解液 | |||
| 电解液牌号 | HR-SM2# | 适用电池 | 软包电池 |
| 保质期 | 3个月 | 正极材料 | NCM、钴酸锂或混掺 |
| 外观 | 无色透明液体 | 负极材料 | 人造石墨或掺硅负极 |
| 水分含量 | ≤20ppm | 循环性能 | 常温:0.5C/0.5C循环500周容量保持率>80% ;1.0C/1.0C循环300周容量保持率>80% |
| 酸度含量 | ≤50ppm | ||
| 密度 | 1.10~1.20g/mL | 高温性能 | 满电60℃储存7天,保持率>90%; |
| 电导率 | 6.0~9.0mS/cm | 低温性能 | -10℃0.5C放电至2.75V >60%。 |
| 色度 | ≤50 Hazen | ||
| 应用领域 | 手机电池、笔记本电脑能领域 | ||
生产保障
电解液车间
原料储罐
DCS 中控系统
电解液生产车间
现代化生产车间
大型储罐区
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!